

Für unsere Grand Tour Easy Modellreihe sind folgende Grundrisse verfügbar:


Gerne beraten wir sie auch zu individuellen Anpassungswünschen.
Modellbezeichnung | Grand Tour Easy (GTE) |
---|---|
Beispiel Basisfahrzeug | Mercedes Benz Atego 1023A 4×4 |
Basisfahrzeug | ab 79.000 € |
Wohnkabine + Dynamische Pendelstützenlagerung | ab 261.360 € |
Brutto gesamt | ab 340.360 € |

Ausstattungsoptionen
O = Optional, ✓ = Serienmäßig verbaut, X = nicht vorgesehen, PG = Preisgruppe
GTE | |
Wohnkabine | |
Kabinenlänge innen | bis 4,5 m |
Zusatzlänge | O |
Heckschräge unten | O |
Frontschräge oben | O |
Frontschräge unten | O |
Kabinenschürze | O |
Schmutzfänger | ✓ |
Außenstauboxen | O |
Dynamische Pendelstützenlagerung | ✓ |
Fenster | 3 x Outbound |
Insekten – und Sicht-/Sonnenschutzrollo | ✓ |
Zusätzl. Fenster | O |
Dachluke | O |
Stauklappen | nach Grundriss |
Insektenschutzrollo für Eingangstür | O |
Treppe | ✓ |
Durchstieg zum Fahrerhaus | O/nach Grundriss |
Kabinenfarbe | Weiß |
Innenausbau | |
Designbodenbelag | nach Kundenwunsch PG 1 |
Wandverkleidung aus Schaumkunstleder | ✓ |
Möbelbau | nach Grundriss |
Möbelmaterial | wasserfeste Leichtbauplatte |
Oberfläche | HPL PG 1 |
Möbelkanten | ABS PG 1 |
Möbelbeschläge | PG 1 |
Armaturen | PG 1 Pumpensteuerung |
Küchenarbeitsplatte/Waschtisch Bad | HPL PG 1 |
Spritzschutz | O |
Tischplatte | HPL PG 1 |
Tischgestell: Säulenhubtisch | 1 Säule mechanisch |
Sitzgruppe umbaubar zum Bett | O |
Polsteroberfläche | Polsterstoff PG 1 |
Equipmentschrank im Heckstauraum | O |
Stromversorgung | |
Solar | O |
Landstrom | ✓ |
Nordamerika installation | X |
Generator | X |
Brennstoffzelle | X |
Batterien | 2 |
B2B-Lader/L2B-Lader | 1 |
Wechselrichter | 3kW |
Verbraucher | |
Kühlschrank | Kissmann |
Gefrierschrank | X |
Kochfeld Induktion | 2 Felder |
Mikrowelle/Kombi | X |
Backofen | X |
E-Außenkochstelle | O |
Waschmaschine | X |
Wäschetrockner | X |
Geschirrspüler | X |
Staubsauger | X |
Dunstabzugshaube | O |
Deckenlampen | ✓ |
Leselampen mit USB-Steckdosen | O |
Spots | O |
Indirekte Beleuchtung | O |
Laderaumbeleuchtung | O |
Einstiegsbeleuchtung | X |
Steckdosen 230V Wohnbereich | ✓ |
Steckdosen 230V Heckstauraum | O |
Ladestation E-bike 2fach | X |
USB-Steckdosen | X |
Heizung/Warmwasser | |
Heizung mit Warmwasserbehälter | Truma Combi D 6 |
Leitungsbegleitheizung | O |
Zusätzl. Wasserboiler | X |
Fußbodenheizung mit Zeitsteurung | X |
Klimaanlage | |
Splitklimaanlage | O |
Einbauklimaanlage | X |
Medien | |
Radio-Soundsystem | O |
WLAN/Mobilfunk | O |
Satellitentelefon | X |
Satellitenschüssel | X |
GPS Repeater + Navihalterung | O |
Laptop/Tablet | O |
Systemüberwachung | |
Anzeigepaneele | einfach |
Tanksensoren | ✓ |
Batterieüberwachung | Shunt 100A |
Bedientableau | Verbrauchergruppen |
Sicherheitstechnik | |
Rückfahrkamera | O |
BirdView | O |
Umgebungslicht seitlich | O |
Umgebungslicht Heck | O |
Positions-, Blink- und Bremsleuchten | ✓ |
Abstandswarner | O |
Wasserinstallation | |
Pumpen/Wasserequipment | ✓ |
Filteranlage | X |
Wasserdesinfektion | X |
Stadtwasseranschl. | O |
Kalterauglichkeit Stadtwasseranschl. | O |
Spülanchluss Schwarzwassertank | X |
Außendusche (Heckstauraum) | O |
Innendusche | Edelstahl |
Badwaschtisch | Edelstahl |
Küchenspüle | Edelstahl |
Kassettentoilette | ✓ |
Trockentoilette | O |
Verbrennungstoilette | X |
Tanktoilette | X |
Frischwassertank | 300 l |
Tankheizung | O |
Tauchpumpensystem | O |
Abwassertank | |
Innenliegend/außenliegend | nach Grundriss |
Spülanschluss | O |
Kältetauglichkeit | ✓ |
Thermostatsteurung | O |
Schwarzwassertank | X |
Innenliegend/außenliegend | X |
Kältetauglichkeit | X |
Thermostatsteuerung | X |
Lichtanlage | |
Seitenbegrenzungsleuchten | ✓ |
Positionslicht | ✓ |
Blink- u. Bremslicht | ✓ |
Umgebungslicht unten | O |
Umgebungslicht oben | X |
Heckscheinwerfer | O |
Frontscheinwerfer Fahrerhaus | O |
Anbauten Wohnkabine | |
Markise | O |
Elektroantrieb Markise | X |
Beleuchtung Markise | O |
Fahrradträger absenkbar | O |
An- und Umbauten Fahrgestell | |
Radstandsverlängerung | O |
Doppeltankanlage | O |
Unterfahrschutz anklappbar | O |
Reserveradträger für 1 Rad unterm Fahrgestell | O |
Hebevorrichtung für 2 Ersatzräder /1Motorrad hydraulisch absenkbar | O |
Dachgepäckträger | O |
Astabweiser/Lampenträger | O |
Seilwinde | O |
Reifenbefüllung | O |
Rammschutz | O |
Sonderkontruktionen | |
Nivellierung/Abstützung der Wohnkabine | O |
Dachgarten Wohnkabine | O |
Alkovenkabine | O |
Slideout Kabine | O |
Innengarage | O |
Prüfungen/Abnahmen | |
Verwindungsprüffahrt | ✓ |
Einzelabnahmen sicherheitsrelevanter Anbauteile | ✓ |
Vollgutachten inkl. umschlüsselung nach §21 bei der DEKRA | ✓ |
Fahrzeugübergabe mit Einweisung | ✓ |
O = Optional, ✓ = Serienmäßig verbaut, X = nicht vorgesehen, PG = Preisgruppe
Als Optional angegebene Ausstattungsoptionen können gegen einen Aufpreis dazugebucht werden.
Möchten sie mehr über unser Angebot erfahren?
Hier geht es zu den einzelnen Modellreihen: